ЩП «ICM Glass Сitadel» СТО 37275967-001-2020

№ | Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Критерий | Значение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Насыпная плотность | кг/м³ | ГОСТ 9758 | в пределах | 140±10% |
2 | Размер фракции | мм | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 30 — 60 |
3 | Плотность эксплуатационная при уплотнении 1,3:1 (с коэффициентом 1,3) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 182±10% |
4 | Плотность эксплуатационная при уплотнении 1,4:1 (с коэффициентом 1,4) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 196±10% |
5 | Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | КПа | ГОСТ Р 59574 | не менее | 705 |
810 | |||||
6 | Теплопроводность слоя в сухом состоянии при уплотнении 1,3:1 | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 59574 | не более | 0,076 |
0,076 | |||||
7 | Теплопроводность слоя в условиях эксплуатации А при уплотнении 1,3:1 | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более | 0,078 |
0,078 | |||||
8 | Теплопроводность слоя в условиях эксплуатации Б при уплотнении 1,3:1 | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более | 0,08 |
0,08 | |||||
9 | Водопоглощение при полном погружении | % об. | ГОСТ Р 59574 | не более | 1,8 |
10 | Равновесная сорбционная влажность при φ=80% | % мас. | ГОСТ 24816 | не более | 0,5 |
1,5 | |||||
11 | Группа горючести | ГОСТ Р 57270 | НГ | ||
12 | Морозостойкость | цикл | ГОСТ 31359 | не менее | 100 |
13 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | ГОСТ 30108-94 | менее | 370 |
14 | Температура эксплуатации | °С | СТО 37275967-001-2020 | в пределах | от -200 до +550 |
Новое видео
Более 300 видео о пеностекле - на нашем канале на YouTube. Подпишитесь!